Установка: различия между версиями
Eve-ng (обсуждение | вклад) (→Примеры конфигураций) |
Eve-ng (обсуждение | вклад) (→Основные потребности и ограничения) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Дистрибутив EVE-NG доступен в OVA и ISO формате. Открытый стандарт виртуальных машин (OVA) представляет собой tar-архив, в который упакованы диски и конфигурационные файлы виртуальной машины. Данный файл может использоваться для развертывания машины в VMware workstation, Player, ESXI. Обратите внимание, что использования EVE-NG как гостевой виртуальной машины снижает производительность. Это может быть незаметно, если у вас достаточно ресурсов на хосте виртуализации. | Дистрибутив EVE-NG доступен в OVA и ISO формате. Открытый стандарт виртуальных машин (OVA) представляет собой tar-архив, в который упакованы диски и конфигурационные файлы виртуальной машины. Данный файл может использоваться для развертывания машины в VMware workstation, Player, ESXI. Обратите внимание, что использования EVE-NG как гостевой виртуальной машины снижает производительность. Это может быть незаметно, если у вас достаточно ресурсов на хосте виртуализации. | ||
Также EVE-NG может быть установлен на физические машины, без использования гипервизора, используя установку с iso образа. Данный метод называется установкой на “голое железо” (bare metal) и является рекомендуемым методом установки EVE. | Также EVE-NG может быть установлен на физические машины, без использования гипервизора, используя установку с iso образа. Данный метод называется установкой на “голое железо” (bare metal) и является рекомендуемым методом установки EVE. | ||
− | * [[Установка с ISO образа]] | + | * [[Установка с ISO образа]] (предпочтительный вариант) |
* [[Установка с OVA образа]] | * [[Установка с OVA образа]] | ||
− | + | * [[Установка дополнительной ноды кластера eve-ng pro с ISO образа]] | |
=Системные требования= | =Системные требования= | ||
==Основные потребности и ограничения== | ==Основные потребности и ограничения== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Поддержка технологии Intel CPU VT-x/EPT | * Поддержка технологии Intel CPU VT-x/EPT | ||
* Одно из следующего списка: | * Одно из следующего списка: | ||
− | ** Ubuntu | + | ** Ubuntu 18.04 64bit / 16.04 64bit. (Ubuntu 18 не поддерживается, т.к. не содержит необходимых библиотек для EVE). Начиная с 3 версии EVE-NG Pro поддерживается только 18.04 версия. EVE-NG Community работает на 16.04. |
** VMware ESXi 6.0 или новее | ** VMware ESXi 6.0 или новее | ||
** VMware Workstation 12.5 или новее | ** VMware Workstation 12.5 или новее | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Ограничения EVE-NG: | Ограничения EVE-NG: | ||
* '''Не поддерживается Oracle VM VirtualBox'''. | * '''Не поддерживается Oracle VM VirtualBox'''. | ||
+ | * '''Не поддерживается Citrix XenServer'''. | ||
* AMD-V/RVI процессоры совместимы (практически без ограничений), но официально не поддерживаются командой разработчиков EVE-NG Team, т.к. возможны проблемы с виртуализацией qemu образов. | * AMD-V/RVI процессоры совместимы (практически без ограничений), но официально не поддерживаются командой разработчиков EVE-NG Team, т.к. возможны проблемы с виртуализацией qemu образов. | ||
* Hyper-V and Proxmox не официально поддерживаются, но не рекомендуются. | * Hyper-V and Proxmox не официально поддерживаются, но не рекомендуются. |
Текущая версия на 21:10, 7 февраля 2021
Содержание
Введение
Краткое описание
Дистрибутив EVE-NG доступен в OVA и ISO формате. Открытый стандарт виртуальных машин (OVA) представляет собой tar-архив, в который упакованы диски и конфигурационные файлы виртуальной машины. Данный файл может использоваться для развертывания машины в VMware workstation, Player, ESXI. Обратите внимание, что использования EVE-NG как гостевой виртуальной машины снижает производительность. Это может быть незаметно, если у вас достаточно ресурсов на хосте виртуализации. Также EVE-NG может быть установлен на физические машины, без использования гипервизора, используя установку с iso образа. Данный метод называется установкой на “голое железо” (bare metal) и является рекомендуемым методом установки EVE.
- Установка с ISO образа (предпочтительный вариант)
- Установка с OVA образа
- Установка дополнительной ноды кластера eve-ng pro с ISO образа
Системные требования
Основные потребности и ограничения
Для EVE-NG требуется:
- Поддержка технологии Intel CPU VT-x/EPT
- Одно из следующего списка:
- Ubuntu 18.04 64bit / 16.04 64bit. (Ubuntu 18 не поддерживается, т.к. не содержит необходимых библиотек для EVE). Начиная с 3 версии EVE-NG Pro поддерживается только 18.04 версия. EVE-NG Community работает на 16.04.
- VMware ESXi 6.0 или новее
- VMware Workstation 12.5 или новее
- VMware Fusion 8 или новее
- VMware Player 12.5 или новее
Ограничения EVE-NG:
- Не поддерживается Oracle VM VirtualBox.
- Не поддерживается Citrix XenServer.
- AMD-V/RVI процессоры совместимы (практически без ограничений), но официально не поддерживаются командой разработчиков EVE-NG Team, т.к. возможны проблемы с виртуализацией qemu образов.
- Hyper-V and Proxmox не официально поддерживаются, но не рекомендуются.
Примеры конфигураций
Системные требования к количеству ядер и объему RAM напрямую зависят от типа и количества образов, которые будут задействованы в вашей топологии и конфигураций используемых на них. На нашем сайте есть калькулятор. При помощи данного калькулятора можно рассчитать рекомендуемые системные требования к железу.
CPU (ядра) | RAM (Gb) | HDD (Gb) |
---|---|---|
4 | 6 | 40 |
Минимальные требования позволят запускать маленькие лаборатории. Общая производительность будет сильно зависеть от числа узлов, задействованных в схеме. На данной конфигурации можно будет запустить один из следующих вариантов:
- IOL: 40-50 устройств
- Dynamips: 20-25 устройств
- vIOS: 8-10 устройств
- CSRv1000: 2-3 устройства
CPU (ядра) | RAM (Gb) | HDD (Gb) |
---|---|---|
8 | 20 | 200 |
Данная конфигурация подходит для средних лабораторных стендов. На данной конфигурации можно будет запустить один из следующих вариантов:
- IOL: 120 устройств
- vIOS: 20-40 устройств
- CSRv1000: 10 устройств
CPU (ядра) | RAM (Gb) | HDD (Gb) |
---|---|---|
40 | 128 | 2048 |